Symbol oferty | N55-MS-11904 |
Powierzchnia | 65,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, woda, gaz, CO, woda ciepła, wywóz nieczystości |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | częściowo po remoncie |
Mies. czynsz admin. | 720 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 2 |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - sieć |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | centralne |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.